I-DAUG yedijithali yejeneretha ye-ultrasonic inokulandelela ngokuzenzekelayo kwaye igcine idatha yokusebenza rhoqo.Ukuzinza kokusebenza komatshini kuqinisekiswa yinkqubo yethu ye-amplitude eqhubekayo kunye nokulawula amandla.
* I-amplitude rhoqo kunye nenkqubo yokulawula amandla.
* Uyilo lwemodyuli: kulula ukuyifaka kunye nokugcina.
* Ulawulo lwe-Amplitude ukusuka kwi-50% ukuya kwi-100%.
* Ukuphindaphinda okuzenzekelayo kwengoma.
* UQALILE OLUthambileyo.
* Ukusetwa kokhuseleko oluninzi.
* Umboniso wexesha lokwenyani lwenkqubo ye-welding ngokubonisa i-LCD.
* Iindlela ezininzi ze-welding kunye neefestile zokubeka iliso zikhethwa.
DAUG XXYY | 20KHz | 30KHz | 35KHz | 40KHz |
Amandla | 1000W/1500W/2000W 3000W/4000W | 2000W | 400W/1000W | 800W |
Ungeniso lwamandla | 1000W/5A, 1500W/7A, 2000W/10A/3000W/15A I-AC220V 1φ50/60Hz 4000W/15A I-AC380V 3φ50/60Hz | 2000W/10A | 400W/2A, 1000W/5A I-AC220V 1φ 50/60Hz | 800W/5A I-AC220V 1φ 50/60Hz |
Imo yeWelding | Ixesha | 220V1φ50/60Hz | Ixesha | Ixesha |
Ubukhulu uhlengahlengiso | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% |
Imilinganiselo | 1000W/1500W/2000W 432mm×163mm×105mm 3000W/4000W 487mm×181×162mm | 432mm×163mm×105mm | 432mm×163mm×105mm | 432mm×163mm×105mm |
Ubunzima | 5.3kg 8.2kg(3000W) | 4.5kg | 4.2kg(400W) 5.0kg(1000W) | 5.1kg |
Ukusukela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo
yomgangatho kuqala.Iimveliso zethu ziye zafumana igama elihle kushishino kunye nokuthembeka okuxabisekileyo phakathi kwabathengi abatsha nabadala..